- ҺλÒDZíϵÁÐ
- Á÷Á¿ÒDZíϵÁÐ
- ÎïλÒDZíϵÁÐ
- ѹÁ¦/Һλ/²îѹ/ÃܶȱäËÍÆ÷
- Һλ/ζÈ/ѹÁ¦/Á÷Á¿-±¨¾¯ÒÇ
- PLC/DCS×Ô¶¯»¯¿ØÖÆ¼à¿ØÏµÍ³
- GPRSÎÞÏßÔ¶´«×°ÖÃ
- ÎïλÒDZíϵÁÐ
- ÓÐÖ½/ÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇϵÁÐ
- ζÈÒDZíϵÁÐ
- ·ÖÎöÒÇ|¼ì²âÒÇ|УÑéÒÇϵÁÐ
µç»°£º86 0517-86917118
´«Õ棺86 0517-86899586
ÏúÊÛ¾Àí£º1560-1403-222 (¶¡¾Àí)
??? ? ? ? 139-1518-1149 (Ô¬¾Àí)
ÒµÎñQQ£º2942808253 / 762657048
꿅᣼http://www.btrcg.cn
µç´ÅÁ÷Á¿¼Æ-Ò»Ìåʽ-·ÖÌåʽ-²åÈëʽ-·À¸¯·À±¬

²úÆ·±àºÅ£ºRZ-LD
²úÆ·Ãû³Æ£ºRZ-LDµç´ÅÁ÷Á¿¼Æ
²úÆ·Àà±ð£ºµç´ÅÁ÷Á¿¼Æ
ÏúÊÛ·þÎñÈÈÏߣº0517-86917118 15601403222 13915181149
RZ-LDµç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
Ò»¡¢¸ÅÊö£º
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ²âÁ¿ÔÀíÊÇ·¨ÀµÚµç´Å¸ÐÓ¦¶¨ÂÉ£¬´«¸ÐÆ÷Ö÷Òª×é³É²¿·ÖÊÇ£º²âÁ¿¹Ü¡¢µç¼«¡¢Àø´ÅÏßȦ¡¢ÌúоÓë´Åéî¿ÇÌå¡£ËüÖ÷ÒªÓÃÓÚ²âÁ¿·â±Õ¹ÜµÀÖеĵ¼µçÒºÌåºÍ½¬ÒºÖеÄÌå»ýÁ÷Á¿¡£°üÀ¨Ëá¡¢¼î¡¢ÑεÈÇ¿¸¯Ê´ÐÔµÄÒºÌå¡£¸Ã²úÆ·**Ó¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢·ÄÖ¯¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÒ©¡¢ÔìÖ½µÈÐÐÒµÒÔ¼°»·±£¡¢ÊÐÕþ¹ÜÀí£¬Ë®Àû½¨ÉèµÈÁìÓò¡£ RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÊDzÉÓùúÄÚÍâ¼¼ÊõÑÐÖÆ¿ª·¢µÄÈ«ÖÇÄÜÐ͵ç´ÅÁ÷Á¿¼Æ£¬ÆäÈ«ÖÐÎĵç´Åת»»Æ÷Äں˲ÉÓøßËÙÖÐÑë´¦ÀíÆ÷¡£¼ÆËãËٶȷdz£¿ì¡¢¾«¶È¸ß¡¢²âÁ¿ÐÔÄܿɿ¿¡£×ª»»Æ÷µç·Éè¼Æ²ÉÓóÉÊì¼¼Êõ£¬ÊäÈë×迹¸ß´ï1015Å·Ä·£¬¹²Ä£ÒÖÖÆ±ÈÓÅÓÚ100db£¬¶ÔÓÚÍâÀ´¸ÉÈÅÒÔ¼°60Hz/50Hz¸ÉÈÅÒÖÖÆÄÜÁ¦ÓÅÓÚ90db,¿ÉÒÔ²âÁ¿¸üµÍµÄµçµ¼ÂʵÄÁ÷Ìå½éÖÊÁ÷Á¿¡£Æä´«¸ÐÆ÷²ÉÓ÷ǾùÔȴų¡¼¼Êõ¼°ÌØÊâµÄ´Å·½á¹¹£¬´Å³¡Îȶ¨¿É¿¿£¬¶øÇÒ´óµÄËõСÁËÌå»ý£¬¼õÇáÁËÖØ¸´£¬Ê¹Á÷Á¿¼ÆÐ¡ÐÍÁ÷Á¿»¯µÄÌØµã¡£Ê¹¿Í»§“ÂòµÄ·ÅÐÄ£¬ÓõÄÊ¡ÐÄ£¬·þÎñ³ÆÐÄ”ÊÇÎÒ¹«Ë¾µÄ×ÚÖ¼¡£
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÏêϸ²ÎÊý£º
²úƷͼƬ | ![]() | ![]() | ![]() |
ת»»Æ÷ÐÎʽ | Ò»Ìåʽ | ·ÖÌåʽ | µÍ¹¦ºÄ |
Ö´Ðбê×¼ | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
¾«¶ÈµÈ¼¶ | 1¼¶»ò0.5¼¶ | 1¼¶»ò0.5¼¶ | 1¼¶ |
½éÖʵ絼ÂÊ | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
¿É²âµÍÁ÷ËÙ | 0.1Ã×/Ãë | 0.1Ã×/Ãë | 0.1Ã×/Ãë |
¿É²â¸ßÁ÷ËÙ | 15Ã×/Ãë | 15Ã×/Ãë | 15Ã×/Ãë |
Á¿³Ì±È | 1:20£¬¿É¶©ÖÆ | 1:20£¬¿É¶©ÖÆ | 1:20£¬¿É¶©ÖÆ |
ÏÔʾÆ÷ | ±êÅä | ±êÅä | ±êÅä |
ÐźÅÊä³ö | Âö³å»ò4-20mA | Âö³å»ò4-20mA | ¿ÉÑ¡ |
¹©µçµçÔ´ | 220VAC»ò+24VDC | 220VAC»ò+24VDC | ï®µç³Ø |
ͨѶ½Ó¿Ú | ¿ÉÑ¡RS485 | ¿ÉÑ¡RS485 | ¿ÉÑ¡RS485 |
ͨѶÐÒé | MODBUS¡¢HART¡¢ProfibusµÈ | MODBUS¡¢HART¡¢ProfibusµÈ | MODBUS¡¢HART¡¢ProfibusµÈ |
·À±¬µÈ¼¶ | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65£¬¿ÉÑ¡IP68 | IP65£¬¿ÉÑ¡IP68 | IP65£¬¿ÉÑ¡IP68 |
ÒDZíͨ¾ | DN6¡«DN2000 | DN6¡«DN2000 | DN6¡«DN2000 |
°²×°·½Ê½ | ·¨À¼°²×°£¬¿ÉÑ¡·¨À¼¼Ð³Ö | ·¨À¼°²×°£¬¿ÉÑ¡·¨À¼¼Ð³Ö | ·¨À¼°²×°£¬¿ÉÑ¡·¨À¼¼Ð³Ö |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6MPa»ò¶©ÖÆ | 1.6MPa»ò¶©ÖÆ | 1.6MPa»ò¶©ÖÆ |
½éÖÊÎÂ¶È | > 180¡æ | > 180¡æ | > 180¡æ |
»·¾³ÎÂ¶È | -30¡æ¡«60¡æ | -30¡æ¡«60¡æ | -30¡æ¡«60¡æ |
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ¼¼Êõ²ÎÊý£º
Ö´Ðбê×¼ | µç´ÅÁ÷Á¿¼Æ£¨JJG1033-2007£© |
¹«³ÆÍ¨¾£¨mm£© £¨ÌØÊâ¹æ¸ñ¿É¶¨ÖÆ£© | ¹ÜµÀʽËÄ·ú³ÄÀDN4-DN600 |
¹ÜµÀʽÏ𽺳ÄÀDN40-DN2000 | |
Á÷¶¯·½Ïò | Õý£¬·´£¬¾»Á÷Á¿ |
Á¿³Ì±È | 150:1 |
ÖØ¸´ÐÔÎó²î | ²âÁ¿ÖµµÄ±0.1% |
¾«¶ÈµÈ¼¶ | 0.5¼¶£¬1.0¼¶ |
±»²â½éÖÊÎÂ¶È | ³£¹æÏ𽺳ÄÀ-20¡«+60¡æ |
¸ßÎÂÏ𽺳ÄÀ-20¡«+90¡æ | |
¾ÛËÄ·úÒÒÏ©³ÄÀ-30¡«+120¡æ | |
¸ßÎÂÐÍËÄ·ú³ÄÀ-20¡«+160¡æ | |
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦ £¨¸ßѹ¿É¶¨ÖÆ£© | DN10¡«DN250≤1.6MPa |
DN300¡«DN700≤1.0MPa | |
DN800ÒÔÉÏ≤.06MPa | |
Á÷ËÙ·¶Î§ | 0.1-15m/s |
µçµ¼ÂÊ·¶Î§ | ±»²âÁ÷Ìåµçµ¼ÂÊ≥5μs/cm |
ÐźÅÊä³ö | 4¡«20mA£¨¸ºÔصç×è0¡«750Ω£©£¬Âö³å/ƵÂÊ£¬¿ØÖÆµçÆ½ |
ͨѶÊä³ö | RS485£¬MODBUSÐÒ飬HARTÐÒ飬Profibus-DPÐÒé |
¹©µçµçÔ´ | 220VAC,Ôʲî15%»ò24VDC,ÎÆ²¨≤5% |
ÒªÇóÖ±¹Ü¶Î³¤¶È | ÉÏÓÎ≥5DN£¬ÏÂÓÎ≥3DN |
Á¬½Ó·½Ê½ | Á÷Á¿¼ÆÓëÅä¹ÜÖ®¼ä¾ù²ÉÓ÷¨À¼Á¬½Ó£¬·¨À¼·ûºÏ³ÉÊ죺GB/T9113.1-2000 |
·À±¬µÈ¼¶ | Exd[ia]iaqIICT5 |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65£¬ÌØÊâ¶©ÖÆ¸ß¿É´ïIP68 |
»·¾³ÎÂ¶È | -25¡«+60¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 5%¡«95% |
ÏûºÄ×ܹ¦ÂÊ | СÓÚ20W |
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ²âÁ¿·¶Î§¼°¹¤×÷ѹÁ¦
³£ÓÃÁ÷ËÙ-Á÷Á¿¶ÔÕÕ±í
Á÷ËÙ£¨m/s£©£» Á÷Á¿£¨m3/h£© ¿Ú¾¶£¨mm£©
0.5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ²úÆ·Ñ¡Ðͱí
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æµç¼«µÄÑ¡Ôñ£º
µç¼«²ÄÁÏ | ÄÍÊ´¼°ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ |
²»Ðâ¸Ö0Crl8Nil2M02Ti | ÓÃÓÚ¹¤ÒµÓÃË®¡¢Éú»îÓÃË®¡¢ÎÛË®µÈ¾ßÓÐÈõ¸¯Ê´ÐԵĽéÖÊ£¬ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢¸ÖÌúµÈ¹¤Òµ²¿Ãż°£¬ÊÐÕþ¡¢»·±£µÈÁìÓò¡£ |
¹þÊϺϽðB | ¶Ô·ÐµãÒÔϵÄÒ»ÇÐŨ¶ÈµÄÑÎËáÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÊ´ÐÔ£¬Ò²ÄÍÁòËá¡¢Á×Ëá¡¢Çâ·úËá¡¢ÓлúËáµÈ·ÇÂÈ»¯ÐÔËá¡¢¼î£¬·ÇÑõ»¯ÐÔÑÎÒºµÄ¸¯Ê´¡£ |
¹þÊϺϽðC | ÄÜÄÍ·ÇÑõ»¯ÐÔËᣬÈçÏõËá¡¢»ìËá¡¢»ò¸õËáÓëÁòËáµÄ»ìºÏ½éÖʵĸ¯Ê´£¬Ò²ÄÍÑõ»¯ÐÔÑÎÀàÈ磺Fe£¬”¡¢¡¢Cu”Ï»òº¬ÆäËûÑõ»¯¼ÁµÄ¸¯Ê´£¬Èç¸ßÓÚ³£ÎµĴÎÂÈËáÑÎÈÜÒº¡¢º£Ë®µÄ¸¯Ê´ |
îÑ | ÄÜÄͺ£Ë®¡¢¸÷ÖÖÂÈ»¯ÎïºÍ´ÎÂÈËáÑΡ¢Ñõ»¯ÐÔËá(°üÀ¨·¢ÑÌÁòËá)¡¢ÓлúËá¡¢¼îµÄ¸¯Ê´¡£²»Äͽϴ¿µÄ»¹ÔÐÔËá(ÈçÁòËá¡¢ÑÎËá)µÄ¸¯Ê´£¬µ«ÈçËáÖк¬ÓÐÑõ»¯¼Á(ÈçÏõËá¡¢Fc£«£«¡¢Cu£«£«)ʱ£¬Ôò¸¯Ê´´óΪ½µµÍ¡£ |
îã | ¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÊ´ÐԺͲ£Á§ºÜÏàËÆ¡£³ýÁËÇâ·úËá¡¢·¢ÑÌÁòËá¡¢¼îÍ⣬¼¸ºõÄÜÄÍ——Çл¯Ñ§½éÖÊ(°üÀ¨·ÐµãµÄÑÎËá¡¢ÏõËáºÍl 50¡æÒÔϵÄÁòËá)µÄ¸¯Ê´¡£ÔÚ¼îÖеó£»ÄÍÊ´¡£ |
²¬£¯îѺϽð | ¼¸ºõÄÜÄÍ——Çл¯Ñ§½éÖÊ£¬µ«²»ÊÊÓÃÓÚÍõË®ºÍï§ÑΡ£ |
²»Ðâ¸ÖÍ¿¸²Ì¼»¯ÎÙ | ÓÃÓÚÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬Ç¿Ä¥ËðÐԵĽéÖÊ¡£ |
×¢£º ÓÉÓÚ½éÖÊÖÖÀà·±¶à£¬Æä¸¯Ê´ÐÔÓÖÊÜζȡ¢Å¨¶È¡¢Á÷Ëٵȸ´ÔÓÒòËØÓ°Ïì¶ø±ä»¯£¬¹Ê±¾±í½ö¹©²Î¿¼¡£Óû§Ó¦¸ù¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö×Ô¼º×ö³öÑ¡Ôñ£¬±ØÒªÊ±Ó¦×öÄâÑ¡²ÄÁϵÄÄ͸¯ÊÔÑ飬Èç¹ÒƬÊÔÑé¡£ |
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ³ÄÀïµÄÑ¡Ôñ£º
Á÷Á¿¼Æ³ÄÀï²ÄÁÏ | Ö÷ÒªÐÔÄÜ | ¸ß½éÖÊÎÂ¶È | ÊÊÓ÷¶Î§ | |
—ÌåÐÍ | ·ÖÀëÐÍ | ¡¡ | ||
¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨F4) | ÊÇ»¯Ñ§ÐÔÄÜÎȶ¨µÄÒ»ÖÖËÜÁÏ£¬ÄÜÄÍ·ÐÌÚµÄÑÎËá¡¢ÁòËá¡¢ÏõËáºÍÍõË®£¬Ò²ÄÜÄÍŨ¼îºÍ¸÷ÖÖÓлúÈܼÁ¡£²»ÄÍÈý·ú»¯ÂÈ¡¢¸ßÎÂÈý·ú»¯ÂÈ¡¢¸ßÁ÷ËÙÒº·ú¡¢ÒºÑõ¡¢×ÔÑõµÄ¸¯Ê´¡£ | 70¡æ | 100¡æ 150¡æ (ÐèÌØÊâ¶©»õ) | 1¡¢Å¨Ëá¡¢¼îµÈÇ¿¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£ 2¡¢ÎÀÉúÀà½éÖÊ¡£ |
¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©£¨F46) | ͬF4£¬ÄÍÄ¥ÐÔ¡¢¿¹¸ºÑ¹ÄÜÁ¦¸ßÓÚF4¡£ | ͬÉÏ | ¡¡ | |
¾Û·úºÏÒÒÏ©£¨Fs) | ÊÊÓÃζÈÉÏÏ޽ϾÛËÄ·úÒÒÏ©µÍ£¬µ«³É±¾Ò²½ÏµÍ¡£ | 80¡æ | ¡¡ | |
¾ÛÂȶ¡Ï𽺠| 1¡¢Óм«ºÃµÄµ¯ÐÔ£¬¸ß¶ÈµÄ³¶¶ÏÁ¦£¬ÄÍÄ¥ÐÔÄܺá£2¡¢ÄÍÒ»°ãµÍŨ¶ÈËá¡¢¼î¡¢ÑνéÖʵĸ¯Ê´£¬²»ÄÍÑõ»¯½éÖʵĸ¯Ê´¡£ | 80¡æ 120¡æ (ÐèÌØÊâ¶©»õ) | Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÈõÄ¥ËðÐÔµÄÄཬ¿ó½¬¡£ | |
¾Û°±õ¥Ï𽺠| 1¡¢ÄÍÄ¥ÐÔÄܼ«Ç¿¡£ 2¡¢Ä͸¯Ê´ÐÔÄܽϲ | 80¡æ | ÖÐÐÔǿĥËðµÄ¿ó½¬¡¢Ãº½¬¡¢Äཬ
|
RZ-LDϵÁеç´ÅÁ÷Á¿¼Æ²úÆ·°²×°Ê¾Òâͼ£º |
RZ-LDÖÇÄܵç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÖ÷ÒªÓŵ㣺 |
1£©µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄ´«¸ÐÆ÷½á¹¹¼òµ¥£¬²âÁ¿¹ÜÄÚûÓпɶ¯²¿¼þ£¬Ò²Ã»ÓÐÈκÎ×è°Á÷ÌåÁ÷¶¯µÄ½ÚÁ÷²¿¼þ¡£ËùÒÔµ±Á÷Ìåͨ¹ýÁ÷Á¿¼ÆÊ±²»»áÒýÆðÈκθ½¼ÓµÄѹÁ¦Ëðʧ£¬ÊÇÁ÷Á¿¼ÆÖÐÔËÐÐÄܺĵ͵ÄÁ÷Á¿ÒDZíÖ®Ò»¡£
2£©¿É²âÁ¿ÔßÎÛ½éÖÊ¡¢¸¯Ê´ÐÔ½éÖʼ°Ðü×ÇÐÔÒº¹ÌÁ½ÏàÁ÷µÄÁ÷Á¿¡£ÕâÊÇÓÉÓÚÒDZí²âÁ¿¹ÜÄÚ²¿ÎÞ×è°Á÷¶¯²¿¼þ£¬Óë±»²âÁ÷Ìå½Ó´¥µÄÖ»ÊDzâÁ¿¹ÜÄڳĺ͵缫£¬Æä²ÄÁϿɸù¾Ý±»²âÁ÷ÌåµÄÐÔÖÊÀ´Ñ¡Ôñ¡£ÀýÈ磬ÓþÛÈý·úÒÒÏ©»ò¾ÛËÄ·úÒÒÏ©×öÄڳģ¬¿É²âÁ¿¸÷ÖÖËá¡¢¼î¡¢Ñεȸ¯Ê´ÐÔ½éÖÊ£»²ÉÓÃÄÍÄ¥Ïð½º×öÄڳ쬾ÍÌØ±ðÊʺÏÓÚ²âÁ¿´øÓйÌÌå¿ÅÁ£µÄ¡¢Ä¥Ëð½Ï´óµÄ¿ó½¬¡¢Ë®ÄཬµÈÒº¹ÌÁ½ÏàÁ÷ÒÔ¼°¸÷ÖÖ´øÏËάҺÌåºÍÖ½½¬µÈÐü×ÇÒºÌå¡£
3£©µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÊÇÒ»ÖÖÌå»ýÁ÷Á¿²âÁ¿ÒÇ±í£¬ÔÚ²âÁ¿¹ý³ÌÖУ¬Ëü²»Êܱ»²â½éÖʵÄζȡ¢Õ³¶È¡¢ÃܶÈÒԵ絼ÂÊ£¨ÔÚÒ»¶¨·¶Î§£©µÄÓ°Ïì¡£Òò´Ë£¬µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÖ»Ðè¾Ë®±ê¶¨ºó£¬¾Í¿ÉÐÄÓÃÀ´²âÁ¿ÆäËüµ¼µçÐÔÒºÌåµÄÁ÷Á¿¡£
4£©µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÊä³öÖ»Óë±»²â½éÖÊµÄÆ½¾ùÁ÷ËÙ³ÉÕý±È£¬¶øÓë¶Ô³Æ·Ö²¼ÏµÄÁ÷¶¯×´Ì¬£¨²ãÁ÷»òÍÄÁ÷£©Î޹ء£ËùÒÔµç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÁ¿³Ì·¶Î§¼«¿í£¬Æä²âÁ¿·¶Î§¶È¿É´ï100£º1£¬ÓеÄÉõÖÁ´ï1000£º1µÄ¿ÉÔËÐÐÁ÷Á¿·¶Î§¡£
5£©µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÎÞ»úе¹ßÐÔ£¬·´Ó¦ÁéÃô£¬¿ÉÒÔ²âÁ¿Ë²Ê±Âö¶¯Á÷Á¿£¬Ò²¿É²âÁ¿Õý·´Á½¸ö·½ÏòµÄÁ÷Á¿¡£
6£©¹¤ÒµÓõç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄ¿Ú¾¶·¶Î§¼«¿í£¬´Ó¼¸¸öºÁÃ×Ò»Ö±µ½¼¸Ã×£¬¶øÇÒ¹úÄÚÒÑÓпھ¶´ï3mµÄʵÁ÷УÑéÉ豸£¬Îªµç´ÅÁ÷Á¿¼ÆµÄÓ¦Óúͷ¢Õ¹µì¶¨ÁË»ù´¡¡£
µç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÄ¿Ç°ÈÔÈ»´æÔÚµÄÖ÷Òª²»×ãÈçÏ£º
a£©²»ÄÜÓÃÀ´²âÁ¿ÆøÌå¡¢ÕôÆûÒÔ¼°º¬ÓдóÁ¿ÆøÌåµÄÒºÌå¡£
b£©²»ÄÜÓÃÀ´²âÁ¿µçµ¼Âʺܵ͵ÄÒºÌå½éÖÊ£¬Èç¶ÔʯÓÍÖÆÆ·»òÓлúÈܼÁµÈ½éÖÊ£¬Ä¿Ç°µç´ÅÁ÷Á¿¼Æ»¹ÎÞÄÜΪÁ¦¡£
c£©ÆÕͨ¹¤ÒµÓõç´ÅÁ÷Á¿¼ÆÓÉÓÚ²âÁ¿¹ÜÄڳIJÄÁÏºÍµçÆø¾øÔµ²ÄÁϵÄÏÞÖÆ£¬²»ÄÜÓÃÓÚ²âÁ¿¸ßνéÖÊ£»Èçδ¾ÌØÊâ´¦Àí£¬Ò²²»ÄÜÓÃÓÚµÍνéÖʵIJâÁ¿£¬ÒÔ·ÀÖ¹²âÁ¿¹ÜÍâ½á¶£¨½á˪£©ÆÆ»µ¾øÔµ¡£
- Ïà¹ØÎÄÕÂ
-
- ½ðÊô¹Ü¸¡×ÓÁ÷Á¿¼Æ°²×°Ê±£¬ÓÐÄÄЩעÒâÊÂÏ ¡¾2025-05-07¡¿
- ²»Í¬ÀàÐ͵ĽðÊô¹Ü¸¡×ÓÁ÷Á¿¼Æ¶ÁÊý·½·¨ÓкβîÒ죿 ¡¾2025-05-07¡¿
- ½ðÊô¹Ü¸¡×ÓÁ÷Á¿¼ÆÖ¸Õë²»ÎÈ ¡¾2025-05-06¡¿
- ½ðÊô¹Ü¸¡×ÓÁ÷Á¿¼ÆÔÀí¼°×÷Óà ¡¾2025-05-06¡¿